Los mejores lugares de precios altos para comer en Miami Beach
10 negociosNivel de precio autodeclaradoEdición del 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
Esta es la edición del 19 de julio de 2026. Ver la lista actual
| # | Negocio | Calificación combinada | Plataformas | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobster Bar Sea Grille | Percentil 73.2 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 2 | Full Bloom Vegan | Percentil 56.8 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 3 | Matador Room | Percentil 49.8 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 4 | Makoto | Percentil 46.5 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 5 | Toni's Sushi Bar | Percentil 46.5 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 6 | The Drawing Room | Percentil 38.4 entre bares en Miami Beach | ||
| 7 | Habitat | Percentil 34.0 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 8 | Pied à Terre | Percentil 34.0 entre restaurantes en Miami Beach | ||
| 9 | Baklava Bakery | Percentil 38.2 entre panaderías en Miami Beach | ||
| 10 | Nautilus Cabana Club | Percentil 28.3 entre restaurantes en Miami Beach |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.