Los mejores lugares de precios altos para comer en Miami Beach: Lobster Bar Sea Grille
★4.6 combinada660 reseñas#1 de 10Nivel de precio autodeclaradoActualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Lobster Bar Sea Grille | +0.2 vs restaurant+0.3 vs todo | |
| 2 | Full Bloom Vegan | +0.1 vs restaurant+0.2 vs todo | |
| 3 | Matador Room | 0.0 vs restaurant+0.1 vs todo | |
| 4 | Makoto | 0.0 vs restaurant+0.1 vs todo | |
| 5 | Toni's Sushi Bar | 0.0 vs restaurant+0.1 vs todo | |
| 6 | The Drawing Room | -0.5 vs bar-0.4 vs todo | |
| 7 | Habitat | -0.1 vs restaurant0.0 vs todo | |
| 8 | Pied à Terre | -0.2 vs restaurant-0.1 vs todo | |
| 9 | Baklava Bakery | -0.5 vs bakery-0.4 vs todo | |
| 10 | Nautilus Cabana Club | -0.3 vs restaurant-0.2 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.