Top spot in Little Havana right now: Habana con B
★ 4.9 · 1,704 reviews totalG 4.9 · Y 4.9#1 of 1884 businessesUpdated July 19, 2026
Counts from census address-matching to the Little Havana polygon; the floor this page requires is 8.
Pinolandia has the most Google reviews in Little Havana (5,742).
The biggest Google-vs-Yelp gap in Little Havana is at McDonald's: Google rates it 3.4 stars, Yelp 1.3.
Restaurants are the single largest category among Little Havana's ranked spots: 12 of 18.
Ranked in Little Havana
| # | Business | Rating | vs avg | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habana con B | +0.5 vs Miami restaurants+0.6 vs all | $ | |
| 2 | Fonda Sabaneta Calle 8 | +0.4 vs Miami restaurants+0.5 vs all | $ | |
| 3 | Jamon Iberico Pata Negra Restaurant | +0.1 vs Miami restaurants+0.2 vs all | $ | |
| 4 | Doce Provisions | +0.2 vs Miami restaurants+0.3 vs all | $ | |
| 5 | Arahi's Bakery | +0.1 vs Miami bakeries+0.2 vs all | $ | |
| 6 | Cafe La Trova | +0.1 vs Miami restaurants+0.2 vs all | $ | |
| 7 | Taquerias El Mexicano | -0.1 vs Miami restaurants0.0 vs all | $ | |
| 8 | Little Caesars Pizza | -0.2 vs Miami pizzerias-0.4 vs all | $ | |
| 9 | Casa Florida Miami | 0.0 vs Miami bars0.0 vs all | $$ | |
| 10 | Miami River Mexican Cuisine | -0.1 vs Miami restaurants0.0 vs all | $ | |
| 11 | Pinolandia | -0.2 vs Miami restaurants-0.1 vs all | $ | |
| 12 | Shawarma Al Basha | -0.2 vs Miami restaurants-0.1 vs all | $ | |
| 13 | La Leonesa Fritanga | -0.3 vs Miami restaurants-0.2 vs all | $ | |
| 14 | Fonda La Chismosa | -0.4 vs Miami restaurants-0.3 vs all | $$ | |
| 15 | Sanpocho Restaurant | -0.4 vs Miami restaurants-0.3 vs all | $ | |
| 16 | Taco Bell | -1.1 vs Miami fast food spots-1.3 vs all | $ | |
| 17 | McDonald's | -0.9 vs Miami fast food spots-1.1 vs all | $ | |
| 18 | Domino's Pizza | -1.8 vs Miami pizzerias-2.0 vs all | $ |
Every ranking here uses public Google review data only. See the methodology.
Best of Little Havana
Little Havana & Calle Ocho
Calle Ocho, SW 8th Street, is the commercial spine of Little Havana: the two overlap heavily but are distinct polygons (the neighborhood reaches beyond the street; the street runs beyond the neighborhood). If you're looking for the strip itself, see Calle Ocho.