El mejor restaurante kosher en Surfside ahora mismo: Neya Restaurant
Kosher aquí es una categoría nativa de Google en todo el censo de 17,504 negocios: cada negocio calificado, no una muestra curada.
Filtro
| # | Negocio | Calificación de Google | Calificación de Yelp | Calificación combinada | vs. promedio | Google vs. Yelp | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neya Restaurant | +0.5 vs todos ★4.3 | ▲ 0.7 | $$ | |||
| 2 | The Harbour Grill | -0.1 vs todos ★4.3 | ▲ 1.5 | $$$$ | |||
| 3 | Wok 'N Roll Joya oculta | - | - | +0.6 vs todos ★4.3 | - | $ | |
| 4 | La Vita e Bella Joya oculta | - | - | +0.4 vs todos ★4.3 | - | $ | |
| 5 | Rustiko | -0.1 vs todos ★4.3 | ▲ 1.0 | $ | |||
| 6 | Harbour Gourmet Joya oculta | - | +0.2 vs todos ★4.3 | - | $$ | ||
| 7 | Kresy - falafel & pizza bar Joya oculta | - | - | +0.2 vs todos ★4.3 | - | $ | |
| 8 | Fialkoff's Kosher Pizza | - | -0.2 vs todos ★4.3 | - | $ | ||
| 9 | Kosh | -0.4 vs todos ★4.3 | ▲ 0.9 | $$ | |||
| 10 | Cine Citta Caffe | -0.9 vs todos ★4.3 | ▲ 1.0 | $ |
Más en Surfside
Kosher, por ciudad
Esta clasificación compara negocios usando el mismo puntaje de calidad combinado que el resto del sitio. Cada clasificación usa únicamente datos públicos de reseñas de Google. Ver la metodología.