Los mejores lugares de precio moderado para comer en Surfside
10 negociosNivel de precio autodeclaradoActualizado 18 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | Plataformas | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neya Restaurant | Percentil 98.3 entre restaurantes en Surfside | ||
| 2 | STREET Kitchen Miami | Percentil 94.8 entre restaurantes en Surfside | ||
| 3 | Zohar's Gelato Cafe & Pizza | Percentil 82.3 entre heladerías en Surfside | ||
| 4 | The Surf Club Restaurant | Percentil 81.0 entre restaurantes en Surfside | ||
| 5 | Hikari | Percentil 70.7 entre restaurantes en Surfside | ||
| 6 | Gifted Crust | Percentil 61.8 entre panaderías en Surfside | ||
| 7 | Champagne Bar at The Surf Club | Percentil 67.2 entre restaurantes en Surfside | ||
| 8 | Harbour Gourmet | Percentil 58.6 entre restaurantes en Surfside | ||
| 9 | The Fresh Carrot of Surfside | Percentil 24.1 entre restaurantes en Surfside | ||
| 10 | Kosh | Percentil 5.2 entre restaurantes en Surfside |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.