Lo mejor de Brickell (edición del 19 de julio de 2026)
10 negociosEdición del 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
▤ Edición archivada
Estás viendo la edición del 19 de julio de 2026, congelada tal como se publicó. Esta página nunca cambiará. Ver la lista actual
Una edición congelada es un registro fijo en el tiempo. El cambio semanal aparece solo en la edición actual.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Panamericano Bar | +0.6 vs bar+0.6 vs todo | |
| 2 | Daavat Catering & Events LLC | +0.3 vs catering+0.7 vs todo | |
| 3 | CRAFT Brickell | +0.8 vs pizzeria+0.6 vs todo | |
| 4 | MAYU | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 5 | Red Phone Booth | +0.6 vs bar+0.6 vs todo | |
| 6 | Cajun Boil Seafood Restaurant Brickell | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 7 | 305 Peruvian Modern Cuisine | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 8 | Claudie | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 9 | Mister O1 Extraordinary Pizza - Brickell | +0.7 vs pizzeria+0.5 vs todo | |
| 10 | MAMMAMIA BRICKELL | +0.3 vs ice-cream+0.5 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.