Los mejores lugares de alta gama para comer en Miami Beach: STK Steakhouse
★4.6 combinada13,146 reseñas en total#1 de 8Nivel de precio autodeclaradoActualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | STK Steakhouse | +0.2 vs restaurant+0.3 vs todo | |
| 2 | The Forge | 0.0 vs restaurant+0.1 vs todo | |
| 3 | Wish Café by The Tony Hotel | -0.1 vs restaurant0.0 vs todo | |
| 4 | Scarpetta by Scott Conant | -0.1 vs restaurant0.0 vs todo | |
| 5 | Leynia Restaurant | -0.2 vs restaurant-0.1 vs todo | |
| 6 | IL Giardino | -0.3 vs restaurant-0.2 vs todo | |
| 7 | Prime Italian | -0.6 vs restaurant-0.5 vs todo | |
| 8 | Gianni's At The Former Versace Mansion | -0.6 vs restaurant-0.5 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.