Where Google and Yelp disagree about Miami restaurants
How ratings differ across the platforms people actually check, and what that gap looks like, venue by venue.
Level-only snapshot: a change-detecting version isn't possible until a second data snapshot exists, so nothing here implies a trend. 1,746 venues clear the material-gap threshold; 1,076 join to a listed business profile today, and the ranked list below draws only from that joined set.
Biggest gaps this update
No pagination — this is a small, curated set by design, not a directory of every gap. A rating gap here is a fact about the data, not a verdict on which number to trust.
| # | Business | Google rating | Yelp rating | Google vs. Yelp | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy's | 2.7 | Yelp's 26 reviews here sit against Google's 1,570, a different sample size on each side. | ||
| 2 | Pizza Hut | 2.4 | Yelp's 26 reviews here sit against Google's 672, a different sample size on each side. | ||
| 3 | McDonald's | 2.4 | Yelp's 99 reviews here sit against Google's 3,050, a different sample size on each side. | ||
| 4 | McDonald's | 2.4 | Yelp's 48 reviews here sit against Google's 2,140, a different sample size on each side. | ||
| 5 | McDonald's | 2.4 | Yelp's 31 reviews here sit against Google's 1,844, a different sample size on each side. | ||
| 6 | La Pausa Restaurant | 2.4 | Yelp's 90 reviews here sit against Google's 1,963, a different sample size on each side. | ||
| 7 | Wendy's | 2.3 | Yelp's 47 reviews here sit against Google's 1,392, a different sample size on each side. | ||
| 8 | Pollo Tropical | 2.3 | Yelp's 67 reviews here sit against Google's 1,903, a different sample size on each side. | ||
| 9 | Chipotle Mexican Grill | 2.3 | Yelp's 33 reviews here sit against Google's 1,279, a different sample size on each side. | ||
| 10 | IHOP | 2.3 | Yelp's 126 reviews here sit against Google's 7,503, a different sample size on each side. | ||
| 11 | McDonald's | 2.3 | Yelp's 56 reviews here sit against Google's 2,200, a different sample size on each side. | ||
| 12 | Pollo Tropical | 2.3 | Yelp's 110 reviews here sit against Google's 1,933, a different sample size on each side. | ||
| 13 | McDonald's | 2.3 | Yelp's 31 reviews here sit against Google's 1,857, a different sample size on each side. | ||
| 14 | McDonald's | 2.3 | Yelp's 54 reviews here sit against Google's 1,782, a different sample size on each side. | ||
| 15 | Pizza Hut | 2.3 | Yelp's 31 reviews here sit against Google's 938, a different sample size on each side. | ||
| 16 | Pollo Tropical | 2.3 | Yelp's 51 reviews here sit against Google's 2,879, a different sample size on each side. | ||
| 17 | Pollo Tropical | 2.3 | Yelp's 28 reviews here sit against Google's 1,529, a different sample size on each side. | ||
| 18 | McDonald's | 2.2 | Yelp's 37 reviews here sit against Google's 2,004, a different sample size on each side. | ||
| 19 | Pizza Hut | 2.2 | Yelp's 40 reviews here sit against Google's 775, a different sample size on each side. | ||
| 20 | McDonald's | 2.2 | Yelp's 35 reviews here sit against Google's 3,992, a different sample size on each side. | ||
| 21 | McDonald's | 2.2 | Yelp's 39 reviews here sit against Google's 2,905, a different sample size on each side. | ||
| 22 | McDonald's | 2.2 | Yelp's 65 reviews here sit against Google's 2,719, a different sample size on each side. | ||
| 23 | Checkers | 2.2 | Yelp's 56 reviews here sit against Google's 2,005, a different sample size on each side. | ||
| 24 | McDonald's | 2.2 | Yelp's 71 reviews here sit against Google's 1,849, a different sample size on each side. | ||
| 25 | Wendy's | 2.2 | Yelp's 41 reviews here sit against Google's 1,737, a different sample size on each side. |
Methodology: each platform's own rating is compared directly, side by side, no blending, no combined score, on this page. See the methodology.
Refresh date: July 19, 2026, a level-only snapshot; no trend is implied by this update.