Los mejores lugares económicos para comer en Miami (edición del 19 de julio de 2026)
10 negociosNivel de precio autodeclaradoEdición del 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
▤ Edición archivada
Estás viendo la edición del 19 de julio de 2026, congelada tal como se publicó. Esta página nunca cambiará. Ver la lista actual
Una edición congelada es un registro fijo en el tiempo. El cambio semanal aparece solo en la edición actual.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Panamericano Bar | +0.6 vs bar+0.6 vs todo | |
| 2 | Ty's Hometown Cafe & Bistro | +0.3 vs catering+0.7 vs todo | |
| 3 | ACS Authentic Cooking Solutions | +0.3 vs catering+0.7 vs todo | |
| 4 | Habana con B | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 5 | ON THE RUN VEGAN | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 6 | Pasta e Basta | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 7 | Lupita Tacos y Tequila | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 8 | Keik Restaurant | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 9 | Fonda Sabaneta west Flagler | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 10 | CHURROLAND MIAMI | +0.4 vs dessert+0.6 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.