Los mejores lugares de precios altos para comer en Miami: Bayshore Club Bar & Grill
★4.9 combinada10,246 reseñas#1 de 10Nivel de precio autodeclaradoActualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayshore Club Bar & Grill | +0.6 vs bar+0.6 vs todo | |
| 2 | ConSentido Miami | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 3 | Boni Bakery | +0.2 vs dessert+0.4 vs todo | |
| 4 | Off the Hook Churrascaria - Miami | +0.3 vs restaurant+0.4 vs todo | |
| 5 | Kava Kavern | +0.5 vs bar+0.5 vs todo | |
| 6 | MO Bar & Lounge | +0.3 vs bar+0.3 vs todo | |
| 7 | La Pizza Nostra | +0.7 vs pizzeria+0.5 vs todo | |
| 8 | Texas de Brazil - Miami Dolphin Mall | 0.0 vs restaurant+0.1 vs todo | |
| 9 | Esotico Miami | -0.1 vs restaurant0.0 vs todo | |
| 10 | Texas de Brazil - Miami Dadeland Mall | -0.2 vs restaurant-0.1 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.