Los mejores lugares de precio moderado para comer en Miami Beach: Bon Bouquet Cafe
★4.9 combinada9,551 reseñas en total#1 de 10Nivel de precio autodeclaradoActualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Bon Bouquet Cafe | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 2 | Havana Vieja | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 3 | Alma Cubana | Cuban Restaurant Miami Beach | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 4 | La Vie Belle Boutique Café & Cuisine | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 5 | INTIMO | +0.4 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 6 | Donatella Restaurant | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 7 | Bakalo | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 8 | BOTTA Italian Street Food | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 9 | Chandelier Shelley | +0.6 vs bar+0.7 vs todo | |
| 10 | US Love Ice Cream | +0.6 vs ice-cream+0.6 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.