Los mejores lugares económicos para comer en Miami Beach (edición del 19 de julio de 2026)
10 negociosNivel de precio autodeclaradoEdición del 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
▤ Edición archivada
Estás viendo la edición del 19 de julio de 2026, congelada tal como se publicó. Esta página nunca cambiará. Ver la lista actual
Una edición congelada es un registro fijo en el tiempo. El cambio semanal aparece solo en la edición actual.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Bowls | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 2 | Ole Ole Steak House | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 3 | Cafe Del Mar | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 4 | On Ocean 7 Cafe | +0.6 vs cafe+0.6 vs todo | |
| 5 | Piola Italian Restaurant Miami Beach | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 6 | The Birdcage Cafe | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 7 | La Esencia Tacos South Beach | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 8 | CORALLO 🇮🇹 Amalfi coast | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 9 | El Patio Restaurant - Bar Habana - La Terraza Rooftop | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo | |
| 10 | Oh Mexico Taco Shop Ocean Drive | +0.5 vs restaurant+0.6 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.