Comida estadounidense en Coral Gables
Ahora mismo, el lugar de comida estadounidense mejor calificado en Coral Gables es Beauty & The Butcher (4.9 estrellas).
La mayor diferencia entre Google y Yelp entre lugares de comida estadounidense en Coral Gables está en The Cheesecake Factory: Google la califica con 4.2 estrellas, Yelp con 3.0.
Skinny Louie tiene la mayor cantidad de reseñas de Google entre lugares de comida estadounidense en Coral Gables (5,223).
19 negocios de comida estadounidense en Coral Gables, clasificados con el mismo puntaje de calidad combinado (calificación de Google y número de reseñas) que se usa en el resto del sitio, a partir de datos públicos de reseñas de Google.
Filtro
| # | Negocio | Calificación de Google | Calificación de Yelp | Calificación combinada | Google vs. Yelp | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty & The Butcher | ▲ 0.7 | $$ | |||
| 2 | Skinny Louie | - | - | - | $ | |
| 3 | Doc B's Restaurant | ▲ 0.2 | $ | |||
| 4 | Shake Shack Coral Gables | ▲ 0.9 | $ | |||
| 5 | PINCHO | ▲ 0.4 | $ | |||
| 6 | The Globe | ▲ 0.9 | $ | |||
| 7 | Clutch Burger | · | $ | |||
| 8 | The Capital Burger | ▲ 0.5 | $ | |||
| 9 | Birdie Bistro Joya oculta | - | - | - | $ | |
| 10 | Doree La Baguette Cafe | - | - | - | - | |
| 11 | Willy's Smash'N Burgers | - | - | - | $ | |
| 12 | Lakeside Cafe | - | - | - | - | |
| 13 | Cascade Pool Cafe at The Biltmore Hotel Miami | - | - | - | $ | |
| 14 | Fiver Burger - Coral Gables | - | - | - | $ | |
| 15 | Two Sisters Restaurant | ▲ 1.2 | $ | |||
| 16 | 19th Hole Bar and Grill at The Biltmore Hotel Miami | - | - | - | $ | |
| 17 | Bazille at Nordstrom | ▼ 0.1 | $ | |||
| 18 | Hillstone | ▲ 0.7 | $ | |||
| 19 | The Cheesecake Factory | ▲ 1.2 | $$ |
Ver todas las categorías en Coral Gables · Ver Coral Gables en el mapa
Otras cocinas en Coral Gables
Comida italiana · Comida japonesa · Comida mexicana · Asadores · Comida vegana
Esta clasificación compara negocios de todo tipo (restaurante, café, panadería y más) usando el mismo puntaje de calidad combinado que el resto del sitio, no las clasificaciones por categoría de arriba. Cada clasificación usa únicamente datos públicos de reseñas de Google. Ver la metodología.